AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดีเฟนซอเลสเบลกราโน่ วีอาร์ | เสมอ | วิลล่า มิเตร | ดีเฟนซอเลสเบลกราโน่ วีอาร์ | เสมอ | วิลล่า มิเตร | |
![]() | 31.25% | 35.20% | 33.55% | 68.75% | 64.8% | 66.45% |
![]() | 67.7% | 65.84% | 66.46% | 67.7% | 65.84% | 66.46% |
![]() | 34.38% | 32.40% | 33.23% | 68.75% | 64.8% | 66.45% |
![]() | 65.38% | 67.71% | 66.91% | 69.25% | 64.58% | 66.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
2.79 |
2.53 |
2.71 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
0.92 0.85 |
2.45 2.60 |
2.76 2.60 |
2.63 2.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.80 |
2.75 2.50 |
2.70 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
|
0.93 0.86 |
2.45 2.60 |
2.76 2.60 |
2.63 2.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
1.00 0.80 |
2.50 2.87 |
2.88 2.62 |
2.75 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
|
0.99 0.84 |
2.50 2.60 |
2.90 2.60 |
2.80 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
|
0.97 0.83 |
2.55 2.88 |
2.70 2.45 |
2.80 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
|
0.93 0.87 |
2.70 2.81 |
2.69 2.56 |
2.65 2.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
|
0.93 0.84 |
2.70 2.83 |
2.70 2.51 |
2.64 2.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.95 |
|
0.96 0.80 |
2.55 2.90 |
2.95 2.65 |
2.80 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 3.05 |
2.85 2.45 |
2.85 2.85 |
ดีเฟนซอเลสเบลกราโน่ วีอาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิลล่า มิเตร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |